飯塚市清掃工場及び埋立処分場
施設詳細
施設名称 | 飯塚市清掃工場及び埋立処分場 |
所在地 | 飯塚市吉北118番地2 |
電話番号 | 0948-22-1551 |
共同処理する事務 | ごみ 最終処分場 |
処理区域 | 飯塚市 |
処理能力 | 180t/日(90t/日 2炉) |
一般廃棄物処理施設維持管理記録簿
各種測定位置
飯塚市清掃工場測定位置図 (1025KB) |
維持管理記録簿
令和7年度(4月~12月) (83KB) |
施設名称 | 飯塚市清掃工場及び埋立処分場 |
所在地 | 飯塚市吉北118番地2 |
電話番号 | 0948-22-1551 |
共同処理する事務 | ごみ 最終処分場 |
処理区域 | 飯塚市 |
処理能力 | 180t/日(90t/日 2炉) |
飯塚市清掃工場測定位置図 (1025KB) |
令和7年度(4月~12月) (83KB) |